La fecha 6 de la Reválida del Torneo Federal A dejó saldo positivo para los tucumanos de la categoría.
Concepción logró quebrar su racha de derrotas en Mendoza y demostró que tiene armas para pelear la permanencia.
En tanto, San Jorge se mostró intacto en su regreso a Tucumán -donde sumó todas sus victorias- y, goleando a Juventud Unida de San Luis, recuperó la cima de la zona.
Repasá los goles de la fecha, las posiciones, el descenso y la fecha 6, que inicia la segunda ronda.
RESULTADOS:
- San Lorenzo de Alem 0 – Desamparados 0
- San Jorge 3 (Vera, Silba y Montiglio) – Juventud Unida SL 0
- Gutiérrez SC 2 – Concepción FC 2 (Aldonate x2)
POSICIONES
Pos | Equipo | J | G | E | P | F : C | Dif | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | San Jorge | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | +7 | 10 |
2 | ↓ | Gutiérrez Sport Club | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:10 | -2 | 8 |
3 | ↑ | San Lorenzo de Alem | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:4 | +1 | 6 |
4 | ↓ | Juventud Unida Universitario | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:7 | -2 | 6 |
5 | • | Sp. Desamparados | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 |
6 | • | Concepción FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 4 |
DESCENSO
ZONA “B” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | JUV. UNIDA UNIV. (San Luis) | 21 | 6 | 8 | 7 | 20 | 20 | 0 | 26 | |
2 | SAN JORGE (Tucuman) | 21 | 7 | 4 | 10 | 31 | 29 | 2 | 25 | |
3 | SAN LORENZO ALEM (Cat.) | 21 | 4 | 13 | 4 | 21 | 23 | -2 | 25 | |
4 | GUTIERREZ S.C. (Mendoza) | 21 | 5 | 9 | 7 | 23 | 28 | -5 | 24 | |
5 | SP. DESAMPARADOS (San Juan) | 21 | 4 | 9 | 8 | 17 | 28 | -11 | 21 | |
6 | CONCEPCION F.C. | 21 | 6 | 2 | 13 | 24 | 42 | -18 | 20 |
FECHA 6
- Desamparados vs Juventud Unida
- San Jorge vs Concepción FC
- Gutiérrez SC vs San Lorenzo.