Además, se registraron cinco nuevas muertes. Son cuatro hombres, uno de 55 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires; otro de 71 años, de la provincia de Buenos Aires; otro de 78 años, residente de Neuquén que estaba internado en el Hospital de Ezeiza, con antecedente de viaje a Italia; y otro de 66 años, de nacionalidad chilena con residencia transitoria en la provincia de Santa Fe (Cónsul de Chile); y una mujer de 63 años, residente en la provincia de Buenos Aires. Los fallecidos suman un total de 32.
Tucumán 1 | 17
Buenos Aires 10 | 280
Ciudad de Buenos Aires 10 | 321
Catamarca 0 | 0
Chaco 12 | 96
Chubut 0 | 0
Córdoba 6 | 101
Corrientes 1 | 21
Entre Ríos 1 | 14
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 3
La Pampa 0 | 3
La Rioja 0 | 1
Mendoza 10 | 25
Misiones 0 | 3
Neuquén 4 | 24
Río Negro 0 | 9
Salta 2 | 3
San Juan 0 | 1
San Luis 1 | 7
Santa Cruz 10 | 19
Santa Fe 11 | 144
Santiago del Estero 0 | 2
Tierra del Fuego 0 | 39
FUENTE: CONTEXTO