En 24 horas se notificaron 151 muertes.
Los contagios de la covid-19 siguen creciendo. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en las últimas 24 horas se confirmaron 13.790 nuevos casos y 151 decesos (90 hombres y 61 mujeres). El 4 de enero se habían reportado 8.222 contagios.
Desde el inicio de la pandemia, la cantidad de personas fallecidas es 43.785.
En las últimas 24 horas fueron realizados 50.068 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 5.001.234 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 101.215 muestras por millón de habitantes.
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*:
– Buenos Aires 5.419 | 698.763
– Ciudad de Buenos Aires 1.445 | 179.015
– Catamarca 61 | 2.930
– Chaco 300 | 25.623
– Chubut 583 | 33.352
– Corrientes 176 | 12.635
– Córdoba 907 | 129.589
– Entre Ríos 550 | 30.967
– Formosa 5 | 226
– Jujuy 19 | 18.588
– La Pampa 300 | 11.939
– La Rioja 10 | 9.137
– Mendoza 155 | 60.554
– Misiones 5 | 1.162
– Neuquén 673 | 42.904
– Río Negro 382 | 39.744
– Salta 25 | 22.459
– San Juan 210 | 11.887
– San Luis 62 | 16.335
– Santa Cruz 528 | 25.238
– Santa Fe 1.477 | 180.334
– Santiago del Estero 118 | 17.851
– Tierra del Fuego** 136 | 19.668
– Tucumán 244 | 71.830
fuente:lagaceta