El Millonario venció 1-0 al Tomba con un tanto de cabeza de Matías Suárez y se trepó a lo más alto del torneo en soledad
River sigue dando pasos firmes rumbo al gran objetivo de este semestre: ganar la Superliga que se le viene negando a Marcelo Gallardo. El Millonario erró mucho en Mendoza, pero le alcanzó con un gol de Matías Suárez para vencer 1-0 a Godoy Cruz y así cerrar esta 17ª fecha de la Superliga como único líder del campeonato. Ahora, quedan otras seis finales.
El Millonario fue ampliamente superior durante la primera etapa y transformó al arquero Rodrigo Rey –quien regresó a Mendoza tras sus experiencias en las ligas de Grecia y México– en figura. El brillante cabezazo de Matías Suárez a los 15 minutos luego de un centro de Nicolás De La Cruz sirvió para llevar al marcador la ventaja que se veía ya en el campo de juego.
Milton Casco con un remate cruzado desde el vértice izquierdo del área casi estira la distancia. También estuvo cerca de celebrar Gonzalo Montiel tras encontrar la pelota dentro del área, pero se topó con una buena respuesta de Rey. También tuvieron sus chances Paulo Díaz y De La Cruz, sin mayor suerte.
Sobre el final de esta primera etapa, el juez Mauro Vigliano sólo le mostró la amarilla al mediocampista Fabián Henríquez tras una brutal patada sobre Ignacio Fernández que bien le pudo haber valido la roja.
Durante la segunda etapa el predominio siguió claro sobre el terreno de juego, pero fue Rafael Santos Borré el que estuvo errático. Cuando iba un cuarto de hora, Suárez lanzó una daga al corazón del área, el colombiano apareció en soledad, pero le erró a la pelota y se quedó con el grito en la garganta. Al instante, Nacho Fernández lo dejó solo contra Rey, pero su disparo pegó en la parte externa de la red.
La visita tuvo una chance clara más con un largo tiro libre de Nacho Fernández que superó la resistencia de Rodrigo Rey, pero pegó en el travesaño. Sin embargo, quedaba un capítulo de suspenso: a los 46 minutos, un tiro libre desde mitad de cancha cayó en el área del Millonario, el rebote le quedó a Marcelo Freites, quien ejecutó un fuerte disparo que pegó en el cuerpo de Robert Rojas y se fue al córner, aunque tenía destino de gol.
El combinado de Marcelo Gallardo ahora deberá defender la cima del campeonato el próximo domingo en el Estadio Monumental ante Central Córdoba de Santiago del Estero (desde las 17.35), que viene de triunfar en el último minuto contra Colón de Santa Fe y tomó un poco de aire en la batalla por no descender.
El equipo de Mendoza viajará para Buenos Aires porque ese mismo domingo será visitante de Lanús desde las 19.40, en un encuentro donde el Granate intentará no perderle pisada a los que están en lo más alto del certamen.
Formaciones:
Matchday live
- Estadio
- Malvinas Argentinas (Mendoza)
- Árbitro
- Mauro Vigliano
Suplentes | |
---|---|
17MarceloFreites 27SebastiánLomónaco 1RobertoRamírez 15FrancoGonzález 11LeandroVella 10ValentínBurgoa 4DaniloOrtíz | 25EnriqueBologna 10JuanQuintero 27LucasPratto 22JavierPinola 4FabrizioAngileri 32IgnacioScocco 23LeonardoPonzio |
Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza).
Árbitro: Mauro Vigliano.
Fixture:
Fixtures — Superliga Argentina
viernes 24 enero 2020 | ||||||
TC | Aldosivi | 2 | – | 0 | Lanús | |
TC | Gimnasia La Plata | 0 | – | 0 | Vélez Sarsfield | |
TC | Rosario Central | 2 | – | 1 | Huracán | |
TC | Unión Santa Fe | 1 | – | 0 | Argentinos Juniors | |
sábado 25 enero 2020 | ||||||
TC | Arsenal de Sarandí | 1 | – | 1 | Newell’s Old Boys | |
TC | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 1 | – | 0 | Colón Santa Fe | |
TC | San Lorenzo | 1 | – | 1 | Estudiantes de La Plata | |
TC | Godoy Cruz | 0 | – | 1 | River Plate | |
domingo 26 enero 2020 | ||||||
17:35 | Banfield | vs | Patronato | |||
17:35 | Defensa y Justicia | vs | Talleres de Córdoba | |||
19:40 | Racing Club | vs | Atlético Tucumán | |||
21:45 | Boca Juniors | vs | Independiente |
Tabla de posiciones:
Tabla de posiciones — Superliga Argentina
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 17 | 10 | 3 | 4 | 17 | 33 | GPGPGG | |
2 | Argentinos Juniors | 17 | 8 | 6 | 3 | 4 | 30 | EPGEEP | |
3 | Boca Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | 12 | 29 | PGEGEP | |
4 | Rosario Central | 17 | 7 | 8 | 2 | 8 | 29 | GGGEGG | |
5 | Vélez Sarsfield | 17 | 8 | 5 | 4 | 6 | 29 | EEPGGE | |
6 | Lanús | 17 | 8 | 5 | 4 | 2 | 29 | GPPEGP | |
7 | Arsenal de Sarandí | 17 | 8 | 4 | 5 | 7 | 28 | PGEGGE | |
8 | San Lorenzo | 17 | 8 | 3 | 6 | 1 | 27 | PGEGGE | |
9 | Newell’s Old Boys | 17 | 7 | 5 | 5 | 5 | 26 | GPPEGE | |
10 | Racing Club | 16 | 6 | 8 | 2 | 2 | 26 | EEGEEP | |
11 | Estudiantes de La Plata | 17 | 7 | 4 | 6 | 3 | 25 | GGPEEE | |
12 | Atlético Tucumán | 16 | 7 | 4 | 5 | 2 | 25 | GGGEEE | |
13 | Talleres de Córdoba | 16 | 7 | 3 | 6 | 4 | 24 | PGPEGE | |
14 | Unión Santa Fe | 17 | 6 | 5 | 6 | -4 | 23 | EPPGEG | |
15 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 17 | 5 | 6 | 6 | -1 | 21 | EGEEPG | |
16 | Defensa y Justicia | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | GEPGEG | |
17 | Independiente | 16 | 6 | 3 | 7 | -3 | 21 | GGEPPP | |
18 | Banfield | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 | EEGGEG | |
19 | Colón Santa Fe | 17 | 5 | 1 | 11 | -11 | 16 | PGPPPP | |
20 | Gimnasia La Plata | 17 | 4 | 3 | 10 | -1 | 15 | PGPEGE | |
21 | Huracán | 17 | 3 | 6 | 8 | -9 | 15 | PPEPPP | |
22 | Aldosivi | 17 | 4 | 3 | 10 | -10 | 15 | PPPEGG | |
23 | Patronato | 16 | 3 | 4 | 9 | -12 | 13 | PEPPPP | |
24 | Godoy Cruz | 17 | 3 | 0 | 14 | -21 | 9 | PPGPPP |
fuente: infobae